X500Pro Parameters | ||||
mõõdud | Materjal | aluminum alloy | ||
Kokku volditult | 100*95*45cm | |||
Lahti volditult | 85-90*185*105cm | |||
Pakendi mõõtmed | 138*19.5*79.5cm | |||
Rattad | Tires26 * 1.95 mountain rubber tires | |||
Võimsus | Tühikaal | 23kg | ||
Kandevõime | 200kg | |||
Sobilik sõitja pikkus | 165-190cm | |||
Maksimum kiirus | 30km/h | |||
Maksimum kalle | 30° | |||
Veekindlus klass | IP54 | |||
Standards | Laadija | 48V 3A | ||
Aku mahutavus | 10.4AH | |||
Aku võimsus | 48V | |||
Kontrollsüsteem | 48v 1 2a vector controller | |||
Mootori voolu tarbimine | 48V | |||
Mootori võimsus | 500W | |||
Laadimis aeg | 4-6h | |||
Pidur | ZOOM alumiiniumisulamist mehaaniline ketas | |||
Pakki sisu | 1 x Bezior X500Pro | |||
1 x Laadija | ||||
1x Mutrivõti | ||||
1 x Multifunktsionaalne kuusnurkne tööriist | ||||
1 x Lukk | ||||
1 x esiratta kiirvabastus | ||||
1 x pump | ||||
1 x Kasutus juhend |































